赛博仓鼠导读:在SAP FI/CO模块的日常运维或故障排查中,你是否曾困惑于如何快速追溯一张凭证或成本单据的源头?本文聚焦一个关键但易被忽视的技术字段——业务交易码(ACTIV)。它就像每笔财务和成本数据的“出生证明”,隐藏在BKPF、GLPCT、COBK等核心表中。通过解读ACTIV,你可以精准定位数据是由哪个具体功能(如总账过账、成本分配、物料移动)创建的,极大提升了问题诊断、数据核对和系统理解的效率。本文不仅解释了其概念,更提供了详尽的交易码列表,是SAP顾问和财务用户的实用案头资料。
概要
在GLPCT等表中,存在一个名为“业务交易”(在部分SAP版本中,项目名称为“取引”)的字段。通过业务交易,可以大致了解数据是通过哪个功能输入的。
该字段名(ID)为“ACTIV”。
包含业务交易(取引)字段的表
印象中主要在会计相关的表中存在。
例如:BKPF、GLPCT、COBK等。

【认证考试对策】管理会计(CO)2-1.管理会计凭证基础-凭证编号范围、初始账户分配、检查/替代、期间锁定
【认证考试对策】管理会计(CO)2-1.管理会计凭证基础-凭证编号范围、初始账户分配、检查/替代、期间锁定
![]()
2022.10.15

管理会计-利润中心会计(备忘)
管理会计-利润中心会计(备忘)
![]()
2021.04.21
业务交易(取引)一览表
将常见的项目用红色标记。
※备注栏用于记录备注信息。
| 交易 | 文本 | 备注 |
| CFIP | ||
| CFPP | ||
| COFI | 从 CO 在线过账 | |
| COIN | CO 接口 | |
| GL00 | G/L 处理组 (实际) | |
| GL01 | G/L 处理组 (计划) | |
| GLA0 | G/L 实际分配: 统合 | |
| GLA1 | G/L 计划分配 | |
| GLAA | FI-GL: 实际分配 | |
| GLAP | FI-GL: 计划分配 | |
| GLD0 | G/L 实际分配: 统合 | |
| GLD1 | G/L 计划分配 | |
| GLDA | FI-GL: 实际重过账 | |
| GLDP | FI-GL: 计划重过账 | |
| GLFI | 弹性 G/L 数据传送 | |
| GLPK | FI 统计关键指标 (计划) | |
| GLPL | FI-GL: 手工计划 | |
| GLSK | FI 统计关键指标 (实际) | |
| GLU1 | 外部系统传送 → FI-GLX | |
| GLYC | ||
| GLYO | GL 资产负债表初始过账 | |
| GPPA | 成本基础利润计划 | |
| HRP1 | HR 工资核算 | |
| INV1 | 库存科目过账 | |
| INV2 | 库存活动确认 | |
| INV3 | 库存科目 间接费用 | |
| INV4 | WIP 计算 库存科目 | |
| INV5 | 出库 库存科目 | |
| INV6 | 结算: 库存科目 | |
| JRIU | JV 冲销 实际分配 | |
| JRIV | JV 冲销 实际重过账 | |
| JRPU | JV 冲销 计划分配 | |
| JRPV | JV 冲销 计划重过账 | |
| JVA0 | 合资企业会计 | |
| JVCB | JV 回算 | |
| JVCO | CO JV | |
| JVE1 | JV 权益调整 冲销 | |
| JVE2 | JV 权益调整 重新过账 | |
| JVEC | JVA 权益变更 | |
| JVFI | FI JV | |
| JVIU | JV 实际分配 | |
| JVIV | JV 实际重过账 | |
| JVMM | MM JV | |
| JVPL | 来自 CO 的 JV 计划数据 | |
| JVPM | JV 制造月 | |
| JVS1 | JVA 暂记科目 | |
| JVS2 | JVA 非暂记科目 | |
| JVU1 | JV 实际初级成本传送 | |
| KAMV | CO 实际手工成本分配 | |
| KAZI | CO 实际附加成本计算 | |
| KAZO | CO 计划附加成本计算 | |
| KAZP | CO 计划附加成本计算 | |
| KEKB | 单项计划基准行 | |
| KEKP | 来自单项计划的 CO 初级成本 | |
| KEKS | 来自单项计划的 CO 次级成本 | |
| KEKZ | 单项计划 间接费用行 | |
| KFPI | 内部转移价格分配 | |
| KFPP | 内部转移价格合同 | |
| KOAE | 实际结算 CO 外部 | |
| KOAL | 实际 IAA 订单结算 | |
| KOAM | 计划 IAA 订单结算 | |
| KOAO | 订单结算 | |
| KOAP | 计划结算 | |
| KOLI | 集合订单中的发货 | |
| KPIV | 来自成本对象的实际成本分配 | |
| KPPB | 生产订单 基础 | |
| KPPP | 来自产品成本估算的 CO 初级成本 | |
| KPPS | 来自产品成本估算的 CO 次级成本 | |
| KPPZ | 生产订单 间接费用 | |
| KPUW | CO 计划重估 | |
| KSI0 | CO 拆分实际 | |
| KSI1 | CO 拆分实际初级成本 | |
| KSI2 | CO 拆分实际次级成本 | |
| KSII | CO 实际作业价格计算 | |
| KSP0 | CO 拆分计划 | |
| KSP1 | CO 拆分计划初级成本 | |
| KSP2 | CO 拆分计划次级成本 | |
| KSPA | 向获利能力分析的分配 | |
| KSPB | 计划分配获利能力分析 | |
| KZPI | 实际定期间接费用 | |
| KZPP | 计划定期间接费用 | |
| KZPR | 实际实时附加费 | |
| KZRI | 实际附加利息 | |
| KZRP | 利息计算 (计划) | |
| LIS0 | 来自 SD 的发票 – SL对象外 | |
| MAGB | 平均余额变更 | |
| MAVG | 平均余额及每日余额 | |
| PAPL | 销售及利润计划 | |
| PCAA | 利润中心间实际分配 | |
| PCAD | 利润中心间实际值重过账 | |
| PCAK | 计划统计关键指标 | |
| PCAP | 利润中心直接计划 | |
| PCPA | 利润中心间计划分配 | |
| PCPD | 利润中心间计划重过账 | |
| PNV1 | IBS DI: 处理反冲 | |
| PRC1 | 向利润中心的计划数据传送 | |
| PRC2 | EC-PCA 实际统计关键指标 | |
| PRC3 | 从 FI 到 EC-PCA 的传送 | |
| PRC4 | 资产负债表明细利润中心传送 | 通过利润中心细分 |
| PRC5 | 利润中心凭证录入 | 从9KE0等直接输入PCA凭证 |
| PRCU | 向利润中心的实际数据传送 | |
| RFBU | FI 过账 | |
| RFBV | FI 未过账凭证 | |
| RFIG | FI 备忘过账 | |
| RFLC | FI 过账: 业务范围合并会计 | |
| RFRA | 总账中的转账 | |
| RFRK | 对账过账 CO->FI | |
| RFST | FI 统计过账 | |
| RFT1 | 差旅费 | |
| RGG0 | FI-SL 集团实际过账 (GB11) | |
| RGG1 | FI-SL 集团计划过账 (GB11) | |
| RGL0 | FI-SL 本地实际过账 (GB01) | |
| RGL1 | FI-SL 本地计划过账 (GB01) | |
| RKAL | CO 过账 对账分类账 | |
| RKIB | CO 实际定期重新过账 | |
| RKIL | CO 实际反向作业分配 | |
| RKIU | CO 实际分配 | |
| RKIV | CO 实际重过账 | |
| RKLC | O 实际作业分配 | |
| RKLN | CO:实际Data-实际作业价格重估 | |
| RKLT | 实际分配流程 Sch. | |
| RKLU | 作业分配重新过账 | |
| RKLX | 固定成本的事前重过账 | |
| RKN | CO 实际无法分配的作业 | |
| RKP1 | CO 直接成本计划 | |
| RKP2 | CO 作业类型计划 | |
| RKP3 | CO 作业投入量 | |
| RKP4 | CO 统计关键指标计划 | |
| RKP5 | CO 收入计划 | |
| RKP6 | CO 作业相关直接成本计划 | |
| RKP7 | CO 作业相关作业投入量计划 | |
| RKP8 | CO 订单成本 | |
| RKP9 | CO 计划作业相关订单成本 | |
| RKPB | CO 计划定期重新过账 | |
| RKPL | CO 计划反向作业分配 | |
| RKPS | 流程方案计划 | |
| RKPU | CO 分配计划 | |
| RKPV | CO 重过账计划 | |
| RKPW | CO 次级订单成本计划 | |
| RKPX | CO 作业相关次级订单成本计划 | |
| RKPZ | 间接费用计划贷方 | |
| RKRF | 对账过账 CO->FI | |
| RKS | CO 实际统计关键指标 | |
| RKU1 | CO 实际初级成本转移 | |
| RKU2 | CO 实际收入转移 | |
| RKU3 | CO 实际明细重新过账 | |
| RMBK | ||
| RMBL | MM 物料借方/贷方 | |
| RMM1 | 物料分类账结算 | |
| RMM2 | 物料分类账初始化 | |
| RMPR | MM 物料价格变更 | |
| RMRP | MM 发票 | |
| RMRU | 来自 Cmpltn Confrmtn 的库存移动 | |
| RMUM | MM 重估 | |
| RMWA | MM 库存移动 | |
| RMWE | MM 采购订单入库 | |
| RMWF | MM 生产入库 | |
| RMWI | MM 库存差异 | |
| RMWL | MM 库存发货 | |
| RMWQ | 库存移动使用决策 | |
| RRIB | 冲销/重新过账 实际定期重新过账 | |
| RRIL | 冲销/重新过账 实际分配 | |
| RRIU | 冲销/重新过账 实际分配 | |
| RRIV | 冲销/重新过账 实际重过账 | |
| SD00 | SD 开票管理 | |
| TBCS | ||
| TBRR |
来源: SAP認定コンサル道場 | 整理: 赛博仓鼠 (Eddy)
(本文内容仅供学习交流,版权归原作者所有)