编译者按:本文系统整理了SAP FI(财务会计)模块中常用的事务代码,并按功能模块(会计凭证、会计主数据、固定资产等)进行分类,方便用户快速查找和使用。对于不熟悉的事务代码,文末也提供了查找方法。请注意,部分事务代码的功能描述基于通用翻译,具体操作请以实际系统为准。
本文为按FI模块功能分类的事务代码一览。
目录
- 1 会计凭证
- 2 会计主数据
- 3 固定资产
- 4 (参考)不知道事务代码时的查找方法
- 5 (参考)其他模块事务代码一览
会计凭证
会计凭证
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| FB01L | 总账科目组的普通过账 | 更新 |
| FB02 | 凭证更改 | 更新 |
| FB03 | 凭证显示 | 查询 |
| FB05 | 清账过账 | 更新 |
| FB08 | 凭证冲销 | 更新 |
| FB41 | 未付税过账 | 更新 |
| FBL1N | 供应商行项目 | 查询 |
| FBL3N | 总账科目行项目 | 查询 |
| FBL5N | 客户行项目 | 查询 |
| FBRA | 已清账项目重新过账 | 更新 |
| FBV0 | 过账未清凭证 | 更新 |
| FBV1 | 输入未清凭证 | 更新 |
| FBV2 | 更改未清凭证 | 更新 |
| FBV3 | 显示未清凭证 | 查询 |
| FBWD | 支付票据到期处理 | 更新 |
| FBWE | 票据提示 – 国际 | 更新 |
| F-29 | 客户预收款过账 | 更新 |
| F-36 | 收到票据 | 更新 |
| F-37 | 客户预收款过账 | 更新 |
| F-40 | 票据支付 | 更新 |
| F-47 | 预收款请求 | 更新 |
| F-48 | 供应商预付款过账 | 更新 |
| F-90 | 从供应商处获取 | 更新 |
| FAGL_FCV | 外币评估 | 更新 |
| FAGLB03 | 余额显示 | 查询 |
| FAGLGVTR | 总账科目:余额结转 | 更新 |
| FAGLL03 | 总分类账明细 (新) | 查询 |
| FD10N | 客户余额显示 | 查询 |
| FK10N | 供应商余额显示 | 查询 |
报表
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| S_ALR_87011963 | 资产余额 | 查询 |
| S_ALR_87011979 | 实地盘点清单 | 查询 |
| S_ALR_87011980 | 实地盘点清单 | 查询 |
| S_ALR_87011981 | 实地盘点清单 | 查询 |
| S_ALR_87011982 | 实地盘点清单 | 查询 |
| S_ALR_87011990 | 资产台账 | 查询 |
| S_ALR_87012051 | 资产购置 | 查询 |
| S_ALR_87012052 | 报废 | 查询 |
| S_ALR_87012055 | 资产转移 | 查询 |
| S_ALR_87012065 | 折旧 | 查询 |
| S_ALR_87012082 | 供应商余额 (本币) | 查询 |
| S_ALR_87012172 | 本币客户余额 | 查询 |
| S_ALR_87012209 | 扩展票据清单 (ALV) | 查询 |
| S_ALR_87012211 | 更新:票据债务 | 更新 |
| S_ALR_87012277 | 总账科目余额 | 更新 |
| S_ALR_87012284 | 财务报表 | 查询 |
| S_ALR_87012287 | 凭证日记账 | 查询 |
| S_ALR_87012357 | 消费税报表 | 查询 |
| S_ALR_87012936 | 折旧模拟 | 查询 |
| S_BCE_68000174 | 换算率更改 | 更新 |
| S_BCE_68001399 | 基于复合标准的用户 | 查询 |
| S_E38_98000088 | 利润中心组:计划/实际/差异 | 查询 |
| S_P00_07000134 | 一般预扣税报表 | 查询 |
| S_P99_41000062 | 物料清单:价格及库存 | 查询 |
| S_P99_41000099 | 付款清单 | 查询 |
| S_PL0_86000028 | 财务报表:实际/实际比较 | 查询 |
会计主数据
科目主数据
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| FS00 | 科目主数据维护 | 更新 |
客户主数据
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| FD01 | 客户创建 (会计核算) | 更新 |
| FD02 | 客户更改 (会计核算) | 更新 |
| FD03 | 客户显示 (会计核算) | 查询 |
供应商主数据
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| FK01 | 供应商创建 (会计核算) | 更新 |
| FK02 | 供应商更改 (会计核算) | 更新 |
| FK03 | 供应商显示 (会计核算) | 查询 |
银行主数据
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| FI01 | 银行创建 | 更新 |
| FI02 | 银行更改 | 更新 |
| FI03 | 银行显示 | 查询 |
资产主数据
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| AS01 | 资产主数据创建 | 更新 |
| AS02 | 资产主数据更改 | 更新 |
| AS03 | 资产主数据记录显示 | 查询 |
| AS05 | 资产主数据冻结 | 更新 |
固定资产
| 事务代码 | 名称 | 更新/查询 |
| AB01 | 资产凭证输入 | 更新 |
| AB02 | 资产凭证更改 | 更新 |
| AB03 | 资产凭证显示 | 查询 |
| AB08 | 明细冲销 | 更新 |
| ABAON | 无客户的资产出售 | 更新 |
| ABAVN | 通过报废进行资产清理 | 更新 |
| ABAWL | 资产负债表重估 | 更新 |
| ABIFL | 投资补助 | 更新 |
| ABNAL | 往年调整 | 更新 |
| ABUMN | 公司代码内转移 | 更新 |
| AFAB | 折旧过账 | 更新 |
| AJAB | 年终结算 | 更新 |
| AS93 | 旧资产数据显示 | 查询 |
| AW01N | 资产浏览器 | 查询 |
(参考)不知道事务代码时的查找方法
如果不知道事务代码,可以在**事务代码:SE93(维护事务代码)**中,按F4帮助键,SAP中所有的事务代码就会全部显示出来。
事务代码:SE93通常用于创建标准以外的自定义事务代码,但也可以用于搜索事务代码。
(参考)其他模块事务代码一览
其他模块的事务代码一览,汇总在此页面。
相关文章【SAP】事务代码一览
2021.01.07
来源: Tokulog | 翻译: AI 自动编译 (历史归档)
(本文图片引用自原站,版权归原作者所有)

