赛博仓鼠导读:
本文是SAP FI(财务会计)模块的“事务代码字典”,系统性地整理了从最基础的公司代码、会计科目表配置,到日常凭证录入、供应商/客户管理,再到月末外币评估、资产折旧及年度结转等全流程的关键事务码。对于FI顾问和关键用户而言,它解决了在实施、运维或日常操作中“忘记事务码”或“不清楚某个配置步骤该用哪个T-code”的核心痛点,是快速定位操作入口、理解FI模块功能架构的必备速查指南。
| 事务代码 | 功能名称 |
|---|---|
| OX15 | 公司的定义 |
| OX02 | 编辑/复制/删除/检查:公司代码 |
| OX16 | 分配:公司代码 → 公司 |
| OX10 | 工厂的定义、复制、删除、检查 |
| OX18 | 对公司代码分配工厂 |
| OBY6 | 公司代码全局参数登记 |
| OX19 | 管理范围的维护,公司代码分配 |
| OB29 | 会计年度变式更新 |
| OB37 | 分配:公司代码 → 会计年度变式 |
| OY03 | 检查:货币代码 |
| OBBS | 定义:外币换算的换算比率类型 |
| OB08(F-62) | 输入:换算汇率 |
| OB13 | 会计科目表设置 |
| OB62 | 分配:公司代码→会计科目表 |
| OBD4 | 科目组定义 |
| FSP0 | 会计科目主数据登记(会计科目表) |
| FSS0 | 会计科目主数据登记(公司代码) |
| FS00 | 会计科目 通用 |
| S_ALR_87012333 | 会计科目一览 |
| XK01 | 供应商主数据登记 |
| FD01 | 客户主数据登记 |
| FB50 | 总账科目凭证输入 |
| KE51 | 利润中心的登记 |
| KS01 | 成本中心的登记 |
| FK01 | 供应商主数据登记 |
| FK08 | 供应商变更确认 |
| FBN1 | 会计凭证编号范围 |
| OBA7 | 凭证类型定义 |
| OB41 | 定义:过账码 |
| OB52 | 会计期间打开/关闭 |
| FB60 | 供应商发票输入 |
| FB65 | 供应商贷项凭证输入 |
| FB70 | 客户发票输入 |
| FB75 | 客户贷项凭证输入 |
| FB03 | 凭证查询 |
| FBL3N | 总账明细查询 |
| FBL1N | 供应商明细查询 |
| FBL5N | 客户明细查询 |
| SE16 | 数据浏览器 |
| SU01 | 用户管理 |
| SU3 | 用户参数文件更新 |
| FB02 | 凭证更改 |
| FAGLB03 | 总账科目余额查询 |
| FB08 | 凭证的反向过账 |
| OBB8 | 付款条件 |
| FTXP | 税务代码定义 |
| OBYA | 公司间交易 |
| FBU3 | 公司间交易查询 |
| SE38>RFBVOR00 | 公司间交易一览 |
| SE38>RFBUST10 | 公司间转移过账 |
| F-28 | 收款过账 |
| F-53 | 付款过账 |
| F-32 | 客户清账 |
| F-44 | 供应商清账 |
| F.13 | 自动清账 |
| OBA4 | 员工的容差组 |
| OBA0 | 总账科目的容差组 |
| OBA3 | 客户/供应商的容差组 |
| OB09 | 未清项换算损益的科目设定 |
| FBV2 | 未过账凭证更改 |
| FBV3 | 未过账凭证查询 |
| FBV5 | 未过账凭证更改历史查询 |
| FV50 | 未过账总账科目输入 |
| FV60 | 未过账发票输入(供应商) |
| FV65 | 未过账贷项凭证输入(供应商) |
| FV70 | 未过账发票输入(客户) |
| FV75 | 未过账贷项凭证输入(客户) |
| FBV0 | 未过账凭证过账/删除(Enjoy) |
| FI01 | 银行主数据的登记 |
| FI12 | 交易银行定义 |
| FD02 | 客户主数据更改 |
| FK02 | 供应商主数据更改 |
| FBZP | 付款程序更新 |
| F110 | 自动付款处理 |
| F110S | 付款处理自动计划 |
| FBMP | 催款程序更新 |
| F150 | 催款处理 |
| OB77 | 信函类型更改 |
| OB78 | 自动信函的程序分配 |
| F.61 | 信函用触发器 |
| S_ALR_87012284 | 财务报表 |
| FB50L | 分类账组的总账科目凭证输入(Enjoy) |
| FB1SL | 分类账组的科目清账 |
| FB05L | 分类账组的清账过账 |
| F13L | 分类账组专用的自动清账 |
| S_PL0_86000028 | 财务报表:实际/实际比较 |
| F.17 | 客户余额确认书打印 |
| F.18 | 供应商余额确认书打印 |
| F.05 | 外币评估 |
| FAGL_FC_VAL | 外币评估 |
| FAGL_FCV | 外币评估 |
| OBA1 | 准备:外币评估自动分录 |
| F107 | 附加评估 |
| S_ALR_87002693 | 累计折旧码的更新 |
| OBB0 | 定义:科目 |
| OBBU | 定义:应收/应付账款重分类的排序方法/调整科目 |
| OBBW | 定义:变更统驭科目的调整科目 |
| FAGLF101 | 排序/重分类 |
| FBS1 | 应计/递延凭证输入 |
| F.81 | 应计/递延凭证的反向过账 |
| FBD1 | 周期性凭证登记 |
| F.14 | 从周期性凭证创建过账凭证 |
| SM35 | 批量输入:会话 |
| F.16 | 余额结转 |
| FAGLVGVTR | 余额结转 |
| F.07 | 客户及供应商的余额结转 |
| F.03 | 财务会计比较分析 |
| FAGLF03 | 财务会计比较分析 |
| S_ALR_87100205 | 余额审计轨迹(总账)的报告执行 |
| S_ALR_87012317 | 余额审计轨迹(未清项)的报告执行 |
| S_ALR_87012289 | 汇总日记账的执行 |
| EC08 | 复制:参考折旧表/折旧范围 |
| OAOB | 分配:折旧表→公司代码 |
| OADB | 定义:折旧范围 |
| OAYN | 定义:资产报表的财务报表版本 |
| OAYH | 定义:外币的折旧范围 |
| AS08 | 定义:编号范围间隔 |
| AO11 | 分配:编号分配→公司代码 |
| OAOA | 定义:资产分类 |
| AO90 | 分配:总账科目 |
| AOLA | 定义:资产主记录的标签页布局 |
| AO21 | 定义:资产折旧范围的屏幕布局 |
| OAYZ | 定义:资产分类的折旧范围 |
| OAYK | 小额资产金额的指定 |
| OAY2 | 小额资产分类指定 |
| AS01 | 资产登记 |
| AS02 | 资产变更 |
| AS03 | 资产查询 |
| AS11 | 子编号登记 |
| S_ALR_87012056 | 未过账资产的目录 |
| F-90 | 从供应商处购置 |
| AW01N | 资产浏览器 |
| ACSET | 指定:科目分配对象的科目分配类型 |
| ABZON | 带自动抵销分录的购置 |
| F-91 | 抵销对方科目输入 |
| F-92 | 销售给客户 |
| ABAON | 资产销售(无客户) |
| ABAVN | 报废 |
| OATB | 分配:本地→跨系统折旧范围 |
| ABUMN | 公司代码内的转移 |
| ABT1N | 资产转移(关联公司间) |
| OKO7 | 定义:结算参数文件 |
| OAAZ | 分配:结算参数文件→公司代码 |
| AIAB | 转移规则 |
| AIBU | 结算 |
| OABN | 设置:折旧范围(普通折旧) |
| OABS | 设置:折旧范围(特别折旧) |
| OABU | 设置:折旧范围(计划外折旧) |
| AO71 | 定义:折旧过账的凭证类型 |
| OAYR | 定义:周期/过账规则 |
| AO93 | 设置:科目(普通折旧) |
| AFAMA | 更新:折旧码 |
| AFAMS | 多级方法 |
| AFAMP | 期间控制方法 |
| AFAB | 折旧过账 |
| AO95 | 设置:科目(计划外折旧) |
| ABAA | 计划外折旧 输入 |
| ASKB | 定期过账 |
| AJRW | 会计年度变更 |
| FAGLGVTR | 余额结转 |
| AJAB | 固定资产管理的年度结算 |
| OAAQ | 公司代码的年度结算删除 |
| S_ALR_87012936 | 折旧模拟 |
| AR18N | 折旧模拟 |
| S_ALR_87011990 | 资产台账 |
| OAV7 | 模拟版本 |
| OAVI | 排序变式 |
| FBKP | 特殊总账标识设置 |
| F-37 | 预收请求 |
| F-29 | 预收过账 |
| F-39 | 预收清账 |
| F-47 | 预付款请求 |
| F-48 | 预付款过账 |
| F-54 | 预付款清账 |
| GGB0 | 检查 |
| GGB1 | 替代 |
| OB28 | 会计凭证的检查 |
| OBBH | 会计凭证的替代 |
来源: SAP認定コンサル道場 | 整理: 赛博仓鼠 (Eddy)
(本文内容仅供学习交流,版权归原作者所有)